相关搜索
相关搜索
相关搜索
相关搜索
品牌名称 | ot另茶奶茶 | 开店选址 | 繁华商业街附近 |
产品口味 | 鲜甜口味,麻辣口味,浓香芝麻口味 | 预计回报周期 | 80天 |
店面装修 | 复古 | 关注指数 | 7706 |
证件办理 | 《国税登记证》 | 加盟费用 | 1-5万元万元 |
合同周期 | 6年 | 经营范围 | 繁华商业街附近 |
经营模式 | 连锁加盟 | 培训周期 | 7天 |
招商总部 | 苏州秉诚餐饮管理有限公司 | 创业人群 | 80后,工人,穷人 |
店面要求 | 12㎡-30㎡ | 预计回报率 | 120%以上 |
相关经验 | 有无开店经验均可 | 加盟电话 | 400***9460 查看 |
相关搜索
ot另茶奶茶严选评估报告
严选认证必须审查以下内容
2020-10-15
审查日期
开业中 | 即将开业 | 开通外卖 | 人均 |
3754家 | 13家 | 1252家 | 23.2元 |
单店评论数 | 星级 | 好评率 | 差评率 |
60.38 | 4.99 | 81.76% | 0.21% |
口味 | 环境 | 服务 | 统计数 |
4.18 | 4.04 | 3.7 | 2828家 |
单店月销 | 人均 | 美团门店 | 饿了么门店 |
204.57单 | 42.59元 | 1249家 | 1157家 |
加盟费
更多>>加盟条件
更多>>加盟口碑
更多>>加盟电话
更多>>